产品名称:GB 19083-2010医用防护口罩技术要求
产品型号:
产品报价:20000
产品特点:GB 19083-2010医用防护口罩技术要求设备用途:用于各种防护服、织物(包括透湿型涂层织物)以及絮棉、太空棉、运动面料等服装非织造物的透湿性测定。符合标准:GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.4.2 透湿量 GB/T 12704-1991 织物透湿量测定方法透湿杯法 6.1 方法A 吸湿法
GB 19083-2010医用防护口罩技术要求的详细资料:
GB 19083-2010医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010医用防护口罩技术要求 | |||
项目 | 测试方法 | 主要仪器 | 使用环境 |
口罩基本要求 | 5.1章节 | ||
鼻夹 | 5.2章节 | ||
口罩带 | 5.3章节 | YG029k口罩综合强力仪 | 恒温恒湿实验室 |
预处理试验箱 | 5.3.2和5.4.2章节 | YG751D恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
过滤效率 | 5.4章节 | NW261 型自动过滤效率测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
气流阻力 | 5.4.3.2章节 | NW260型口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
合成血液穿透 | 5.5章节、 YY/T 0691-2008 | NW230口罩合成血穿透实验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 |
表面抗湿性 | GB/T 4745-1997 | YG813织物沾水度仪 | 常规实验室 |
微生物指标 | GB 15979-2002、 GB/T 14233.2-2005 | * | |
环氧乙烷残留量 | 5.8章节 | 气相色谱仪* | |
阻燃性能 | 5.9章节 | NW266型口罩阻燃性能测试仪 | 通风柜 |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2005 | * | |
密合性 | 附录B | * | |
3、YY 0469-2004医用外科口罩技术要求 | |||
项目 | 测试方法 | 主要仪器 | 使用环境 |
外观 | 5.1章节 | ||
尺寸 | 5.2章节 | ||
鼻夹 | 5.3章节 | ||
口罩带 | 5.4章节 | YG029k口罩综合强力仪 | 恒温恒湿实验室 |
预处理试验箱 | 5.5和5.6.2章节 | YG751D恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
液体阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章节 | NW230口罩合成血穿透实验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 |
液体阻隔(表面抗湿性) | GB/T 4745-1997 | YG813织物沾水度仪 | 常规实验室 |
细菌过滤效率(BFE) | 附录B | 细菌过滤效率试验仪* | |
颗粒过滤效率(PFE) | 5.6.2章节 | NW261 型自动过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ |
气体交换压力差,气体流速 | 5.7章节 | NW260Y型口罩压力差测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
阻燃性能 | 5.8章节 | NW266型口罩阻燃性能测试仪 | 通风柜 |
微生物指标 | GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | * | |
环氧乙烷残留量 | GB 15980-1995 附录G | 气相色谱仪* | |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2000/5.2 | * | |
细胞毒性 | GB/T 16886.5-2003/8.2 | * | |
迟发性超敏反应 | GB/T 16886.10-2005/7.5 | * | |
标志与使用说明 | 5.12章节 | ||
4、GB 2626-2006呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | |||
项目 | 测试方法 | 主要仪器 | 使用环境 |
表观检查 | 6.1章节 | ||
预处理(温度湿度预处理) | 6.2.1章节 | YG751D恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
预处理(机械强度预处理) | 6.2.2章节 | NW269口罩过滤件振荡试验箱 | 普通实验室 |
过滤效率 | 6.3章节 | NW261 型自动过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 |
泄露性 | 6.4章节 | * | |
吸气阻力 | 6.5章节 | NW260型口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阻力 | 6.6章节 | ||
呼气阀气密性 | 6.7章节 | NW267型呼气阀气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% |
呼气阀盖 | 6.8章节 | YG026DK电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 |
死腔 | 6.9章节 | NW264型防护口罩死腔测试仪 | 室温16-32℃ |
视野 | GB/T 2891(该标准已被GB 2890-2009 所取代) | NW262型口罩下方视野计 | 常规实验室 |
头带 | 6.11章节 | YG026DK电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 |
连接和连接部件 | 6.12章节 | YG026DK电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 |
镜片 | 6.13章节 | MB718镜片冲击试验机 | 普通实验室 |
气密性 | 6.14章节 | NW267-II型气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% |
可燃性 | 6.15章节 | NW266型口罩阻燃性能测试仪 | 通风柜 |
如果你对GB 19083-2010医用防护口罩技术要求感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |