产品名称:济南铝管拉力试验机厂家
产品型号:
产品报价:35000
产品特点:济南铝管拉力试验机厂家,济南抗拉抗压试验机,济南拉伸试验机价格管材耐压试验机适用于管材的耐压力学性能测试。管材耐压试验机满足GB/T228-2010试验方法及标准。管材耐压试验机能准确检测管材、抗拉强度、上屈服强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、拉伸弹性模量、规定总延伸强度、规定残余延伸强度、屈服点延伸率、
济南铝管拉力试验机厂家的详细资料:
济南铝管拉力试验机厂家,济南抗拉抗压试验机,济南拉伸试验机价格管材耐压试验机适用于管材的耐压力学性能测试。管材耐压试验机满足GB/T228-2010试验方法及标准。管材耐压试验机能准确检测管材、抗拉强度、上屈服强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、拉伸弹性模量、规定总延伸强度、规定残余延伸强度、屈服点延伸率、
济南铝管拉力试验机厂家,济南抗拉抗压试验机,济南拉伸试验机价格管材耐压试验机的主要技术指标
试验机型号 GL028 | 10T(10T以下自由选配) | |
1 | zui大试验力 | 100KN |
2 | 试验机级别 | 1级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~98%FS(1级) |
4 | 示值相对误差 | ±1.0%以内(1级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%-98% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
11 | 位移速率调节范围 | 0.005~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%-----98%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 450mm |
16 | 有效拉伸试验空间 | 800mm |
17 | 有效压缩试验空间 | 700mm |
18 | 电源电压及功率(必须有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz;400w |
19 | 主机外型尺寸(长宽高) | 850x500x1800mm |
四,铝管拉力试验机/铝管试验机/铝管压缩强度试验机/铝管拉伸试验机/铝管检测仪的主要配置
名称 | 内 容 | 备注 |
主 机 | 门式结构框架; 精密滚珠丝杠 | 1台 2套 |
驱动系统 | 交流伺服调速电机及驱动器、同步带传动 | 1套 |
控制系统 | 全数字闭环测量控制系统SmartTest,具备负荷、变形、位移三闭环控制,各控制环间可自动而且无冲突切换。测控制系统具备多通道功能;通过国家钢铁材料测试中心测试 | 1套 |
负荷传感器 | 50KN 美国进口高精度测力传感器 | 1只 |
限位安全装置 | 丝网印刷技术与光电技术相结合;光电限位开关 | 3只 |
拉伸夹具体 | | 1套 |
金属拉伸附具 | 园钳口:¢4-9 mm 平钳口:0-7mm | 2付 |
压缩压盘 | ¢100mm | 1套 |
方正品牌电脑 | 19液晶 | 1台 |
打印机 | HP彩色打印机 | 1台 |
随机工具 | | 1套 |
随机技术资料 | | 1套 |
软件 | 软件(含光盘) | 1套 |
如果你对济南铝管拉力试验机厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |